ZR-KVVP2阻燃铜带屏蔽控制电缆
型号 | 名 称 | 使用范围 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防*力 |
KVVRP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 | 同上具有防*力。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆 | 同上。 |
ZR-KVVP2阻燃铜带屏蔽控制电缆
KVVP编织屏蔽控制电缆外径和重量查询
芯数及导体标称截面mm2 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 屏蔽铜丝直径 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 8.1 | 9.9 | 86 | 126 |
2×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.3 | 96 | 137 |
2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 10.8 | 120 | 156 |
2×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 11.8 | 162 | 193 |
2×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.6 | 13.8 | 234 | 273 |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.7 | 14.9 | 292 | 333 |
2×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.4 | 16.8 | 427 | 449 |
3×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.3 | 101 | 144 |
3×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 8.8 | 10.7 | 114 | 158 |
3×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 11.3 | 144 | 182 |
3×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 12.3 | 199 | 231 |
3×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.2 | 14.5 | 288 | 332 |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.4 | 15.7 | 367 | 414 |
3×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.3 | 17.7 | 548 | 572 |
4×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 9 | 11 | 119 | 167 |
4×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.5 | 135 | 185 |
4×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.6 | 12.1 | 173 | 216 |
4×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 13 | 13.5 | 273 | 291 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.3 | 15.7 | 351 | 402 |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | 17.1 | 452 | 507 |
4×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.3 | 19.3 | 702 | 711 |
5×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 9.7 | 11.8 | 137 | 191 |
5×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.2 | 12.3 | 157 | 214 |
5×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 11.4 | 13 | 203 | 250 |
5×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.1 | 14.5 | 322 | 341 |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | 17 | 417 | 475 |
手机
微信扫一扫