【详细说明】
rvv4*4平方电缆价格rvv4*6平方软芯电力电缆详细介绍:
本产品按照GB5023-1997<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电>、GB8734-1998<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线>标准生产,系列产品适用于交流额定电压450/750V 及以下的家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明铜信聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)。RV-105型*允许工作温度应不超过105℃;其他型号应不超过70℃
rvv4*4平方电缆价格rvv4*6平方软芯电力电缆产品型号和名称:
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线
的规格:
体芯数和 标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时zui小绝缘电阻 | |
下限 | 上限 | |||
2×0.75 | 0.6 | 6.0/3.8×6.0 | 7.6/5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 8.9 | 11.0 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 8.0 | 9.8 | 0.009 |
3×2.5 | 0.8 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
4×0.75 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
4×1 | 0.6 | 7.6 | 9.4 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 9.0 | 11 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 0.009 |
手机
微信扫一扫